第2回 サークル対抗戦 試合結果
チーム別順位
| 順位 | チーム | E | D | A | B | F | C | チーム勝敗 | 個人勝数 | 獲得石数 |
| 1位 | E:( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∇ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄;;;)A |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ |
4-1 | 35.5 | 1859 |
| 2位 | D:( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∇ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄;;;)@ |
○ | | ○ | ○ | × | ○ |
4-1 | 33.5 | 1936 |
| 3位 | A:【和】 |
× | × | | ○ | ○ | ○ |
3-2 | 24 | 1642 |
| 4位 | B:オセロ好き大集合@ |
× | × | × | | ○ | ○ |
2-3 | 24 | 1483 |
| 5位 | F:( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∇ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄;;;)B |
× | ○ | × | × | | ○ |
2-3 | 21 | 1498 |
| 6位 | C:オセロ好き大集合A |
× | × | × | × | × | |
0-5 | 12 | 1179 |
1回戦
| A | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 【和】日和 | × | 19 | × | 22 | × | 41 |
| 【和】大福 | × | 21 | × | 17 | × | 38 |
| 忍★信長 | × | 15 | × | 20 | × | 35 |
| 【和】柚子 | × | 28 | ○ | 34 | × | 62 |
| 【和】伊織 | ○ | 47 | × | 27 | ○ | 74 |
| 合計 | 1 | 130 | 1 | 120 | 1 | 250 |
| × VS ○ |
| D | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 絆∞紅蓮 | ○ | 45 | ○ | 42 | ○ | 87 |
| hun† | ○ | 43 | ○ | 47 | ○ | 90 |
| ♪★虹色☆♪ | ○ | 49 | ○ | 44 | ○ | 93 |
| seacca | ○ | 36 | × | 30 | ○ | 66 |
| 脱脂粉乳世代 | × | 17 | ○ | 37 | × | 54 |
| 合計 | 4 | 190 | 4 | 200 | 4 | 390 |
|
| B | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| koijiuhuyg | × | 23 | ○ | 36 | × | 59 |
| リブマン2 | × | 23 | × | 20 | × | 43 |
| 雪の舞う夜☆ | ○ | 44 | ○ | 43 | ○ | 87 |
| armycat | × | 28 | ○ | 48 | ○ | 76 |
| 豆 柴^^ | × | 22 | × | 20 | × | 42 |
| 合計 | 1 | 140 | 3 | 167 | 2 | 307 |
| × VS ○ |
| E | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 聖くるみ | ○ | 41 | × | 28 | ○ | 69 |
| どろろ梵 | ○ | 41 | ○ | 44 | ○ | 85 |
| ギンタちゃん | × | 20 | × | 21 | × | 41 |
| ルキフェル☆ | ○ | 36 | × | 16 | × | 52 |
| ¢蕾¢ | ○ | 42 | ○ | 44 | ○ | 86 |
| 合計 | 4 | 180 | 2 | 153 | 3 | 333 |
|
| C | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| にしこしこり | × | 15 | ○ | 36 | × | 51 |
| はり♪ | ○ | 64 | ○ | 64 | ○ | 128 |
| 【賢太郎】 | ○ | 50 | × | 15 | ○ | 65 |
| 星のかあびい | × | 22 | × | 23 | × | 45 |
| sarika | ○ | 34 | × | 22 | × | 56 |
| 合計 | 3 | 185 | 2 | 160 | 2 | 345 |
| × VS ○ |
| F | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 雀蜂 | ○ | 49 | × | 28 | ○ | 77 |
| - | × | 0 | × | 0 | × | 0 |
| 夜櫻 | × | 14 | ○ | 49 | × | 63 |
| 塩小路 | ○ | 42 | ○ | 41 | ○ | 83 |
| йа‐йа | × | 30 | ○ | 42 | ○ | 72 |
| 合計 | 2 | 135 | 3 | 160 | 3 | 295 |
|
2回戦
| A | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 【和】日和 | × | 28 | × | 23 | × | 51 |
| 【和】大福 | ○ | 43 | × | 24 | ○ | 67 |
| 【和】雷珀 | ○ | 38 | ○ | 37 | ○ | 75 |
| 【和】柚子 | × | 8 | ○ | 33 | × | 41 |
| 【和】伊織 | ○ | 37 | ○ | 52 | ○ | 89 |
| 合計 | 3 | 154 | 3 | 169 | 3 | 323 |
| ○ VS × |
| B | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| koijiuhuyg | ○ | 36 | ○ | 41 | ○ | 77 |
| リブマン2 | × | 21 | ○ | 40 | × | 61 |
| 雪の舞う夜☆ | × | 26 | × | 27 | × | 53 |
| armycat | ○ | 56 | × | 31 | ○ | 87 |
| @ayatthi | × | 27 | × | 12 | × | 39 |
| 合計 | 2 | 166 | 2 | 151 | 2 | 317 |
|
| D | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 絆∞紅蓮 | ○ | 36 | ○ | 41 | ○ | 77 |
| hun† | × | 21 | ○ | 40 | × | 61 |
| ♪★虹色☆♪ | × | 26 | × | 27 | × | 53 |
| seacca | ○ | 56 | × | 31 | ○ | 87 |
| 脱脂粉乳世代 | × | 27 | × | 12 | × | 39 |
| 合計 | 2 | 166 | 2 | 151 | 2 | 317 |
| × VS ○ |
| F | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 雀蜂 | × | 28 | × | 23 | × | 51 |
| 【龍】ゴッド | ○ | 43 | × | 24 | ○ | 67 |
| 夜櫻 | ○ | 38 | ○ | 37 | ○ | 75 |
| 塩小路 | × | 8 | ○ | 33 | × | 41 |
| йа‐йа | ○ | 37 | ○ | 52 | ○ | 89 |
| 合計 | 3 | 154 | 3 | 169 | 3 | 323 |
|
| C | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| にしこしこり | ○ | 57 | × | 6 | × | 63 |
| はり♪ | × | 23 | × | 15 | × | 38 |
| 【賢太郎】 | × | 6 | × | 28 | × | 34 |
| 星のかあびい | × | 12 | × | 19 | × | 31 |
| sarika | × | 14 | × | 22 | × | 36 |
| 合計 | 1 | 112 | 0 | 90 | 0 | 202 |
| × VS ○ |
| E | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 聖くるみ | × | 7 | ○ | 58 | ○ | 65 |
| どろろ梵 | ○ | 41 | ○ | 49 | ○ | 90 |
| ギンタちゃん | ○ | 58 | ○ | 36 | ○ | 94 |
| ルキフェル☆ | ○ | 52 | ○ | 45 | ○ | 97 |
| ¢蕾¢ | ○ | 50 | ○ | 42 | ○ | 92 |
| 合計 | 4 | 208 | 5 | 230 | 5 | 438 |
|
3回戦
| A | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 【和】日和 | × | 17 | × | 8 | × | 25 |
| 【和】大福 | × | 25 | ○ | 46 | ○ | 71 |
| 【和】雷珀 | ○ | 37 | × | 21 | × | 58 |
| 【和】柚子 | × | 11 | × | 23 | × | 34 |
| 【和】伊織 | × | 22 | × | 20 | × | 42 |
| 合計 | 1 | 112 | 1 | 118 | 1 | 230 |
| × VS ○ |
| E | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 聖くるみ | ○ | 47 | ○ | 56 | ○ | 103 |
| どろろ梵 | ○ | 39 | × | 18 | × | 57 |
| ギンタちゃん | × | 27 | ○ | 43 | ○ | 70 |
| ルキフェル☆ | ○ | 53 | ○ | 41 | ○ | 94 |
| ¢蕾¢ | ○ | 42 | ○ | 44 | ○ | 86 |
| 合計 | 4 | 208 | 4 | 202 | 4 | 410 |
|
| B | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| koijiuhuyg | ○ | 64 | ○ | 36 | ○ | 100 |
| リブマン2 | ○ | 41 | × | 20 | × | 61 |
| 雪の舞う夜☆ | ○ | 34 | ○ | 41 | ○ | 75 |
| armycat | ○ | 46 | ○ | 39 | ○ | 85 |
| - | × | 0 | × | 0 | × | 0 |
| 合計 | 4 | 185 | 3 | 136 | 3 | 321 |
| ○ VS × |
| F | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 雀蜂 | × | 0 | × | 28 | × | 28 |
| 【龍】ゴッド | × | 23 | ○ | 44 | ○ | 67 |
| 夜櫻 | × | 30 | × | 23 | × | 53 |
| 塩小路 | × | 18 | × | 25 | × | 43 |
| йа‐йа | ○ | 64 | ○ | 64 | ○ | 128 |
| 合計 | 1 | 135 | 2 | 184 | 2 | 319 |
|
| C | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| にしこしこり | × | 0 | × | 6 | × | 6 |
| はり♪ | × | 16 | × | 2 | × | 18 |
| 【賢太郎】 | × | 18 | × | 9 | × | 27 |
| 星のかあびい | × | 27 | × | 27 | × | 54 |
| sarika | × | 22 | × | 20 | × | 42 |
| 合計 | 0 | 83 | 0 | 64 | 0 | 147 |
| × VS ○ |
| D | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 絆∞紅蓮 | ○ | 64 | ○ | 58 | ○ | 122 |
| hun† | ○ | 48 | ○ | 62 | ○ | 110 |
| ♪★虹色☆♪ | ○ | 46 | ○ | 55 | ○ | 101 |
| seacca | ○ | 37 | ○ | 37 | ○ | 74 |
| 脱脂粉乳世代 | ○ | 42 | ○ | 44 | ○ | 86 |
| 合計 | 5 | 237 | 5 | 256 | 5 | 493 |
|
4回戦
| A | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 【和】日和 | ○ | 43 | × | 26 | ○ | 69 |
| 【和】大福 | ○ | 37 | ○ | 47 | ○ | 84 |
| 【和】雷珀 | ○ | 52 | ○ | 52 | ○ | 104 |
| 【和】柚子 | ○ | 64 | ○ | 64 | ○ | 128 |
| 【和】伊織 | ○ | 64 | ○ | 64 | ○ | 128 |
| 合計 | 5 | 260 | 4 | 253 | 5 | 513 |
| ○ VS × |
| C | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| にしこしこり | × | 21 | ○ | 38 | × | 59 |
| はり♪ | × | 27 | × | 17 | × | 44 |
| 【賢太郎】 | × | 12 | × | 12 | × | 24 |
| - | × | 0 | × | 0 | × | 0 |
| - | × | 0 | × | 0 | × | 0 |
| 合計 | 0 | 60 | 1 | 67 | 0 | 127 |
|
| B | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| koijiuhuyg | ○ | 33 | × | 4 | × | 37 |
| リブマン2 | × | 16 | × | 10 | × | 26 |
| 雪の舞う夜☆ | ○ | 34 | × | 30 | △ | 64 |
| armycat | ○ | 46 | ○ | 41 | ○ | 87 |
| スマートちの | × | 23 | × | 19 | × | 42 |
| 合計 | 3 | 152 | 1 | 104 | 1.5 | 256 |
| × VS ○ |
| D | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 絆∞紅蓮 | × | 31 | ○ | 60 | ○ | 91 |
| hun† | ○ | 48 | ○ | 54 | ○ | 102 |
| ♪★虹色☆♪ | × | 30 | ○ | 34 | △ | 64 |
| seacca | × | 18 | × | 23 | × | 41 |
| 脱脂粉乳世代 | ○ | 41 | ○ | 45 | ○ | 86 |
| 合計 | 2 | 168 | 4 | 216 | 3.5 | 384 |
|
| E | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 聖くるみ | ○ | 42 | ○ | 64 | ○ | 106 |
| どろろ梵 | × | 27 | ○ | 40 | ○ | 67 |
| ギンタちゃん | ○ | 48 | ○ | 50 | ○ | 98 |
| ルキフェル☆ | ○ | 33 | × | 13 | × | 46 |
| ¢蕾¢ | ○ | 33 | ○ | 40 | ○ | 73 |
| 合計 | 4 | 183 | 4 | 207 | 4 | 390 |
| ○ VS × |
| F | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 雀蜂 | × | 22 | × | 0 | × | 22 |
| 【龍】ゴッド | ○ | 37 | × | 24 | × | 61 |
| 夜櫻 | × | 16 | × | 14 | × | 30 |
| 塩小路 | × | 31 | ○ | 51 | ○ | 82 |
| йа‐йа | × | 31 | × | 24 | × | 55 |
| 合計 | 1 | 137 | 1 | 113 | 1 | 250 |
|
5回戦
| A | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 【和】日和 | ○ | 35 | ○ | 64 | ○ | 99 |
| 【和】大福 | × | 29 | × | 22 | × | 51 |
| 【和】雷珀 | ○ | 40 | ○ | 45 | ○ | 85 |
| 【和】柚子 | × | 12 | × | 15 | × | 27 |
| 【和】伊織 | ○ | 38 | × | 26 | △ | 64 |
| 合計 | 3 | 154 | 2 | 172 | 2.5 | 326 |
| ○ VS × |
| F | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 雀蜂 | × | 29 | × | 0 | × | 29 |
| 【龍】ゴッド | ○ | 35 | ○ | 42 | ○ | 77 |
| 夜櫻 | × | 24 | × | 19 | × | 43 |
| 塩小路 | ○ | 52 | ○ | 49 | ○ | 101 |
| йа‐йа | × | 26 | ○ | 38 | △ | 64 |
| 合計 | 2 | 166 | 3 | 148 | 2.5 | 314 |
|
| B | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| koijiuhuyg | × | 0 | × | 28 | × | 28 |
| リブマン2 | ○ | 56 | ○ | 33 | ○ | 89 |
| 雪の舞う夜☆ | ○ | 35 | ○ | 34 | ○ | 69 |
| armycat | × | 27 | ○ | 40 | ○ | 67 |
| スマートちの | × | 11 | × | 18 | × | 29 |
| 合計 | 2 | 129 | 3 | 153 | 3 | 282 |
| ○ VS × |
| C | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| にしこしこり | ○ | 64 | ○ | 36 | ○ | 100 |
| はり♪ | × | 8 | × | 31 | × | 39 |
| 【賢太郎】 | × | 29 | × | 30 | × | 59 |
| sarika | ○ | 37 | × | 24 | × | 61 |
| 忍★蜂蜜 | ○ | 53 | ○ | 46 | ○ | 99 |
| 合計 | 3 | 191 | 2 | 167 | 2 | 358 |
|
| E | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 聖くるみ | × | 22 | ○ | 33 | × | 55 |
| どろろ梵 | × | 0 | ○ | 36 | × | 36 |
| ギンタちゃん | × | 27 | × | 29 | × | 56 |
| ルキフェル☆ | × | 25 | ○ | 46 | ○ | 71 |
| ¢蕾¢ | ○ | 35 | △ | 32 | ○ | 67 |
| 合計 | 1 | 109 | 3.5 | 176 | 2 | 285 |
| × VS ○ |
| D | 1戦目 | 2戦目 | 合計 |
| 絆∞紅蓮 | ○ | 42 | × | 31 | ○ | 73 |
| hun† | ○ | 64 | × | 28 | ○ | 92 |
| ♪★虹色☆♪ | ○ | 37 | ○ | 35 | ○ | 72 |
| seacca | ○ | 39 | × | 18 | × | 57 |
| 脱脂粉乳世代 | × | 29 | △ | 32 | × | 61 |
| 合計 | 4 | 211 | 1.5 | 144 | 3 | 355 |
|
部門別 成績
※同じ部門で5連続同じ人がやっていない場合はIDは出ません
大将 部門
| 順位 | チーム | ID | 勝数 | 石数 |
| 1位 | D | 絆∞紅蓮 | 8 | 471 |
| 2位 | E | 聖くるみ | 7 | 398 |
| 3位 | B | koijiuhuyg | 6 | 301 |
| 4位 | C | にしこしこり | 5 | 279 |
| 5位 | A | 【和】日和 | 3 | 285 |
| 6位 | F | 雀蜂 | 1 | 190 |
副将 部門
| 順位 | チーム | ID | 勝数 | 石数 |
| 1位 | D | hun† | 7 | 447 |
| 2位 | E | どろろ梵 | 7 | 335 |
| 3位 | F | - | 6 | 272 |
| 4位 | A | 【和】大福 | 4 | 311 |
| 5位 | B | リブマン2 | 4 | 280 |
| 6位 | C | はり♪ | 2 | 267 |
中堅 部門
| 順位 | チーム | ID | 勝数 | 石数 |
| 1位 | D | ♪★虹色☆♪ | 9 | 424 |
| 2位 | A | - | 7 | 357 |
| 3位 | B | 雪の舞う夜☆ | 7 | 348 |
| 4位 | E | ギンタちゃん | 5 | 358 |
| 5位 | F | 夜櫻 | 1 | 221 |
| 6位 | C | 【賢太郎】 | 1 | 209 |
次鋒 部門
| 順位 | チーム | ID | 勝数 | 石数 |
| 1位 | F | 塩小路 | 7 | 413 |
| 2位 | B | armycat | 7 | 402 |
| 3位 | E | ルキフェル☆ | 7 | 359 |
| 4位 | A | 【和】柚子 | 4 | 292 |
| 5位 | D | seacca | 4 | 259 |
| 6位 | C | - | 2 | 229 |
先鋒 部門
| 順位 | チーム | ID | 勝数 | 石数 |
| 1位 | E | ¢蕾¢ | 9.5 | 409 |
| 2位 | F | йа‐йа | 6 | 402 |
| 3位 | A | 【和】伊織 | 6 | 397 |
| 4位 | D | 脱脂粉乳世代 | 5.5 | 335 |
| 5位 | C | - | 2 | 195 |
| 6位 | B | - | 0 | 152 |